Up storadge » compte-rendu Prev Next Slideshow

 Image précédente  Image suivante  Page d'index  Image originale [[1] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2771 - IMG_2773 - 5628x2037 - SCUL-Smartblend.jpg - 3.8MB]
[9] pano, 100CANON, 3 images, IMG_3088 - IMG_3090 - 3956x1632 - SCUL-Smartblend
[1] pano, 100CANON, 4 images, IMG_2719 - IMG_2722 - 3977x2522 - SCUL-Smartblend
[1] pano, 100CANON, 9 images, IMG_2725 - IMG_2733 - 4804x2487 - SCUL-Smartblend
[1] pano, 100CANON, 17 images, IMG_2754 - IMG_2770 - 7204x2568 - SCUL-Smartblend
IMG_2794
  [1] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2771 - IMG_2773 - 5628x2037 - SCUL-Smartblend.jpg - derrière l'enclos des chameau de Bactriane et chevaux de Przewalski  
[1] pano, 100CANON, 18 images, IMG_2775 - IMG_2792 - 5646x2516 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2797 - IMG_2803 - 3316x2563 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 6 images, IMG_2804 - IMG_2809 - 3846x2551 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2810 - IMG_2812 - 4539x1989 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2826 - IMG_2828 - 4710x1774 - SCUL-Smartblend

derrière l'enclos des chameau de Bactriane et chevaux de Przewalski
Appareil: Canon EOS 40D | Date: 18/08/09 14:21 | Résolution: 5628 x 2037 | Réglage ISO: 800 | Durée d'exposition: 1/1250s | Ouverture: 7.1 | Focale: 40,0mm
Nombre total d'images: 44 | Aide